
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TWN - 693 | 4271 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWN - 692 | 9970 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TWN - 691 | 6084 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWN - 690 | 1748 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 689 | 4520 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWN - 688 | 7993 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWN - 687 | 3198 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWN - 686 | 4035 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWN - 685 | 2731 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TWN - 684 | 1752 |
